در دنیای فناوری امروزی، انتخاب یک گوشی هوشمند مناسب با توجه به نیازها و امکانات موردنظر، امری حائز اهمیت است. دو محصول برجسته در دستهی گوشیهای هوشمند از شرکتهای Xiaomi به نامهای “POCO X5 Pro” و “Redmi Note 12 Pro”، با امکانات و تکنولوژیهای جذاب خود، به عنوان گزینههای مورد توجهی برای کاربران به شمار میآیند. این مقاله به مقایسه x5 پرو نوت ۱۲پرو اختصاص داده شده است.
مقایسه x5 پرو نوت ۱۲پرو
ویژگیها | Poco X5 Pro | Redmi Note 12 Pro |
---|---|---|
اطلاعات پایه |
||
حدود قیمت در زمان عرضه (یورو) | 250 | 240 |
تاریخ معرفی | 6 فوریه 2023 | 27 اکتبر 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 7 فوریه 2023 | 1 نوامبر 2022 |
نوع سیستمعامل | اندروید 12 | اندروید 12 |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO | اندروید 12 با رابط کاربری MIUI 13 |
قابل ارتقاء به اندروید 13 | دارد | دارد |
طراحی |
||
ابعاد | 162.9 در 76 در 7.9 میلیمتر | 162.9 در 76 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 181 گرم | 187 گرم |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک |
رنگ | مشکی، آبی، زرد | مشکی، سفید، آبی، بنفش |
نمایشگر | ||
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED | OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن نمایشگر | 1080×2400 پیکسل | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.8 درصد | ~86.8 درصد |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ), 900 نیت (HBM) | 500 نیت (Typ), 900 نیت (HBM) |
استانداردهای HDR | HDR10+, دالبی ویژن | HDR10+ |
تراشه |
||
مدل تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G | MediaTek Dimensity 1080 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78، 3 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78، 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78، 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | Mali-G68 MC4 |
حافظه و رم |
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم |
8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
دوربین |
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد، اولتراواید، ماکرو | واید/استاندارد، اولتراواید، ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 | لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
لنز اولتراواید، پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 | لنز اولتراواید، پوشش 119 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
لنز ماکرو، f/2.4 | لنز ماکرو، f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
دوربین سلفی | ||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 | لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
باتری و شارژ |
||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 46 دقیقه | – |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
صدا | ||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
ارتباطات و سنسورها | ||
حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
ارتباطات بیسیم | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) |
وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دارد | دارد |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP، از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP، از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد |
سیمکارت | ||
دو سیمکارت | dual stand-by (نانو سیم) | dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | ||
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
جمعبندی:
در این مقایسه، ویژگیهای اصلی هر دو گوشی به دقت بررسی شدند. POCO X5 Pro با دوربینهای پیشرفته و صفحهنمایش AMOLED با نرخ نوسازی بالا، جذابیتهای خود را ارائه کرده است. Redmi Note 12 Pro نیز با استفاده از تراشه MediaTek Dimensity 1080 و دوربینهای پیشرفته، تجربه عالیای را فراهم میکند.
هر یک از این گوشیها مزایا و محدودیتهای خود را دارند. انتخاب نهایی بین این دو وابسته به نیازها و ترجیحات شماست. با این مقایسه، امیدواریم شما بتوانید تصمیم خود را با دانش بیشتری اتخاذ کنید و گوشی هوشمندی را که به بهترین شکل با نیازهای شما هماهنگ باشد، انتخاب کنید. مقایسه x5 پرو نوت ۱۲پرو به شما کمک کرده باشد خرید با اطمینان داشته باشید