مقایسه نوت12پرو4G با نوت12پرو5G
با ارزیابی ویژگی ها و مقایسه نوت12پرو4G با نوت12پرو5G در جدول پایین، می توانید مشخصات این دو گوشی محبوب را بررسی کنید. هر دو گوشی از برند چینی پرآوازه شیائومی هستند. هرچند هر دو محصول با نامهای مشابه عرضه شدهاند، اما تفاوتهای مهمی در مشخصات فنی و ویژگیهای آنها وجود دارد.
نوع اتصال در نوت12پرو4G و نوت12پرو5G
4G و 5G این دو محصول از اصلیترین تفاوتهاست. شیائومی نوت12پرو4G از تکنولوژی شبکه 4G پشتیبانی میکند، در حالی که شیائومی نوت12پرو5G از شبکههای 5G نیز حمایت میکند. گزینه دوم از لحاظ سرعت اتصال برای کاربرانی که به سرعت اینترنت بالا نیاز دارند مناسبتر است.
مقایسه سخت افزار و نرم افزار نوت12پرو4G با نوت12پرو5G
نوت12پرو5G دارای تراشه مدیا تک 1080 دمنسیتی و سیستمعامل اندروید 12 است در حالی که نوت12پرو4G از تراشهی کوالکام 732G اسنپدراگون و سیستمعامل اندروید 11 بهره میبرد. این تفاوت پردازنده ها میتواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد دستگاهها و کارایی آنها داشته باشند.
با توجه به تفاوت در تراشهها، حافظهی داخلی و رم نیز در دو محصول متفاوت است. این امر برای کاربرانی که به ظرفیت حافظهی بالا و کارایی بیشتر نیاز دارند دارای اهمیت است.
دوربین
دوربینهای این دو محصول نیز متفاوت هستند، بهطوریکه با مقایسه نوت12پرو4G با نوت12پرو5G شیائومی متوجه می شویم که نوت12پرو5G دارای دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل و دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسل است، در حالیکه شیائومی نوت12پرو4G دارای دوربین اصلی با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دوربین اولتراواید 8 مگاپیکسل است که محتواهای تصویری و عکاسی را با کیفیت بالاتر ارائه می کند. تفاوت مشخصات دوربین ها نتایج تصاویر گرفته شده را تحت تأثیر قرار می دهند و کاربران گوشی را مطابق نیاز خود انتخاب می کنند.
باتری
در مورد باتری، هر دو محصول از باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت بهره میبرند. اما نوت 12 پرو فایوجی با پشتیبانی از شارژ سریع توانایی شارژ سریعتری دارد.
مسیریابی و GPS هر دو محصول از امکاناتی مانند GPS، GLONASS، GALILEO، BDS و QZSS پشتیبانی میکنند.
بهطور کلی، انتخاب بین شیائومی نوت12پرو4G و شیائومی نوت12پرو5G بستگی به نیازها و استفادهی شما دارد. اگرچه نوت12پرو 5G از تکنولوژی شبکهی جدید 5G پشتیبانی میکند و از برخی امکانات پیشرفتهتری برخوردار است، اما نوت12پرو4G نیز دستگاهی موثر و کارآمد است و از ویژگیهای خوبی مانند کیفیت برتر دوربین برخوردار است.
پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر مشخصات هر دو محصول را در جدول زیر بادقت بررسی کنید و پس از مقایسه نوت12پرو4G با نوت12پرو5G گزینه مناسب خود را خریداری نمایید.
مشخصات | NOTE 12 PRO 5G | NOTE 12 PRO 4G |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 240 یورو | حدود 240 دلار |
تاریخ معرفی | 27 اکتبر 2022 | 3 مارس 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 1 نوامبر 2022 | 11 آوریل 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 11 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
ابعاد | 162.9 در 76 در 7.9 میلیمتر | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 187 گرم | 201.8 گرم |
جنس جلو | شیشه | شیشه |
رنگ | مشکی، سفید، آبی، بنفش | خاکستری، آبی، سفید، چندرنگ |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نوع نمایشگر | OLED | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.8 درصد | ~86.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) | 700 نیت (HBM) |
900 نیت (HBM) | 1100 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+، دالبی ویژن | دالبی ویژن |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 1080 | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 8 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Adreno 618 |
حافظه و رم | ||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم
128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
128 گیگابایت / 6
گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم
8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
6 گیگابایت رم
8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت
256 گیگابایت |
128 گیگابایت
256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
دوربین پشت | ||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد
اولتراواید ماکرو تشخیص عمق |
واید/استاندارد
اولتراواید ماکرو تشخیص عمق |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید | لنز واید |
24 میلیمتری | فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
|
فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 1/1.52 اینچ سایز سنسور |
|
1/1.56 اینچ سایز سنسور | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
|
1.0 میکرومتر سایز پیکسل | f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | لنز اولتراواید |
پوشش 119 درجه | پوشش 120 درجه | |
1/4.0 اینچ سایز سنسور | ||
1.12 میکرومتر سایز پیکسل | ||
f/1.9 | ||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو | لنز ماکرو |
f/2.4 | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | – | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – | |
سنسور تشخیص عمق تصویر | – | f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | 4K@30fps |
1080p@30/60/120fps | 1080p@30/60fps | |
720p@960fps | ||
دوربین سلفی | ||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | لنز واید |
1/3.06 اینچ سایز سنسور | 1/3.06 اینچ سایز سنسور |
|
1.0 میکرومتر سایز پیکسل | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل |
|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | ||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 46 دقیقه | 50 درصد در 15 دقیقه، 100 درصد در 46 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد |
صدا | ||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
ارتباطات و سنسورها | ||
حسگرها | حسگر اثرانگشت | حسگر اثرانگشت |
شتابسنج | شتابسنج | |
ژیروسکوپ | ژیروسکوپ | |
قطبنما | قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.2 | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP |
از نوع کم مصرف یا LE | از نوع کم مصرف یا LE |
|
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS /GALILEO/BDS |
برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09176497893 تماس بگیرید.